Classificação THR KART - 2017 - 2º SEM

Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
HELIO JR - K054 [] 180,0 0 174,0 206,0 34,0 0,0 2,0
NAKIRI - K041 [] 167,0 0 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0
RIELSON FERREIRA - K099 [] 147,0 0 141,0 153,0 12,0 0,0 0,0
ANDERSON RIBEIRO - K006 [] 138,0 0 132,0 159,0 29,0 0,0 2,0
MARCOS PAULO FISH - K080 [] 134,0 0 128,0 157,0 29,0 0,0 0,0
SOUSA - K039 [] 131,0 0 131,0 131,0 0,0 0,0 0,0
VALDIR SILVA - K117 [] 130,0 0 124,0 157,0 30,0 -3,0 0,0
ANDRÉ CUNHA - K009 [] 128,0 0 122,0 141,0 24,0 0,0 5,0
RODRIGO LUCHIARI - K102 [] 126,0 0 120,0 146,0 26,0 0,0 0,0
10º DANY RUGGIER DE MATTOS - K030 [] 119,0 0 113,0 146,0 32,0 -3,0 2,0
11º KLEBER BARBAROTTI - K064 [] 119,0 0 119,0 144,0 25,0 0,0 0,0
12º FLAVIO PU7 - K046 [] 112,0 0 106,0 128,0 24,0 0,0 2,0
13º ED GODOY - K031 [] 107,0 0 101,0 135,0 31,0 -3,0 0,0
14º MARCOS FERNANDO DOI - K079 [] 99,0 0 93,0 120,0 29,0 0,0 2,0
15º INATIVO RAYMUNDO VALÉRIO - K095 [] 97,0 0 97,0 122,0 25,0 0,0 0,0
16º MARCELLO MENICE - K073 [] 84,0 0 84,0 106,0 22,0 0,0 0,0
17º RENATO TOCCHIO CARVALHAIS - K097 [] 78,0 0 78,0 96,0 20,0 0,0 2,0
18º RODRIGO CHAFICK - K104 [] 76,0 0 76,0 118,0 32,0 -12,0 2,0
19º BRUNO GOUVEIA - k123 [] 71,0 0 71,0 96,0 25,0 0,0 0,0
20º FAUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA - K043 [] 66,0 0 66,0 95,0 29,0 0,0 0,0
21º AURILIO DOS SANTOS BEZERRA - K011 [] 29,5 0 29,5 41,5 12,0 0,0 0,0
22º JÚLIO LUCHIARI - K063 [] 29,0 0 29,0 46,5 15,5 -3,0 1,0
23º KBLINHO - K066 [] 29,0 0 29,0 42,5 13,5 0,0 0,0
24º HENRIQUE GUIMARÃES - K056 [] 29,0 0 29,0 42,0 13,0 0,0 0,0
25º EDUARDO GURJÃO JUNIOR - K034 [] 28,5 0 28,5 40,5 12,0 0,0 0,0
26º FABIO VARGAS PINHO - K042 [] 28,5 0 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0
27º JEFFERSON RIBEIRO - K061 [] 28,0 0 28,0 39,5 11,5 0,0 0,0
28º FABIO GOMES DA SILVA - K038 [] 27,5 0 27,5 38,5 11,0 0,0 0,0
29º MARCEL MUNHOZ - K072 [] 27,5 0 27,5 27,5 0,0 0,0 0,0
30º R.BICCHI - K098 [] 27,0 0 27,0 32,0 5,0 0,0 0,0
31º GERSON ROSCHEL - K051 [] 26,5 0 26,5 37,5 11,0 0,0 0,0
32º MARCELO BRASIL - K074 [] 26,5 0 26,5 38,0 11,5 0,0 0,0
33º PEDRO SIGNORELLI - K091 [] 26,0 0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
34º MARCELO TRIPA - K076 [] 25,5 0 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
35º PARAZZOLI - K008 [] 25,5 0 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
36º RAPHAEL CASTELO BRANCO - k125 [] 25,5 0 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
37º BRUNO EBEL - K017 [] 25,0 0 25,0 37,5 9,5 -3,0 0,0
38º G. LOFRANO - K053 [] 25,0 0 25,0 34,0 9,0 0,0 0,0
39º WAGUINHO - k127 [] 25,0 0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
40º T. REGIS - K116 [] 24,5 0 24,5 36,0 8,5 -3,0 0,0
41º LUIZ FERNANDO C. ADELINO - K071 [] 23,5 0 23,5 34,5 11,0 0,0 0,0
42º PAULO FERRARI - K089 [] 23,5 0 23,5 33,5 10,0 0,0 0,0
43º CASCÃO - K103 [] 23,5 0 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0
44º ORESTES PIMENTEL - K087 [] 23,0 0 23,0 29,5 6,5 0,0 0,0
45º DANIEL MOURA - K028 [] 22,5 0 22,5 22,5 0,0 0,0 0,0
46º SILAS MARKES - K112 [] 22,5 0 22,5 22,5 0,0 0,0 0,0
47º CARLOS ZAMPOL - K023 [] 22,0 0 22,0 35,5 10,5 -3,0 0,0
48º VILSON PUGLIESSA - K118 [] 22,0 0 22,0 29,0 7,0 0,0 0,0
49º RENATO F. PARRA CRUZ - K096 [] 22,0 0 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
50º RODRIGO BALDISSERRA - k130 [] 21,5 0 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0
51º WALTER OKA - K120 [] 21,0 0 21,0 28,5 7,5 0,0 0,0
52º WESS - K121 [] 20,5 0 20,5 20,5 0,0 0,0 0,0
53º GERSON NISHI - K050 [] 20,5 0 20,5 20,5 0,0 0,0 0,0
54º CARLOS CAMPUZANO - K021 [] 20,0 0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
55º PAULO SANTANNA - K090 [] 20,0 0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
56º THIAGO VARGAS PINHO - K115 [] 20,0 0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
57º CELSO ATAHALA ROSA MARUM - K024 [] 19,5 0 19,5 28,5 6,0 -3,0 0,0
58º RODRIGO GUSHIKEN - K105 [] 19,0 0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
59º RODRIGO KESPER - K106 [] 18,0 0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
60º FLAVIO ALVES - INATIVO - K045 [] 17,5 0 17,5 39,5 14,0 -9,0 1,0
61º ROBSON SOUZA - K101 [] 16,5 0 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0
62º CHRISTIAN ROBERTO SILVEIRA - K026 [] 16,5 0 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0
63º RUBENS S. QUEISER - K111 [] 15,5 0 15,5 36,5 12,0 -9,0 0,0
64º INATIVO FELIPE PEREIRA - k132 [] 15,0 0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
65º HENRIQUE ARAÚJO - K055 [] 14,0 0 14,0 16,0 0,0 -3,0 1,0
66º MARCUS SAMPAIO - K081 [] 14,0 0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
67º JAMES HUNT - k126 [] 14,0 0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
68º JAMISON SAMPAIO - K058 [] 13,0 0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
69º RAFAEL MARTINS - K093 [] 13,0 0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
70º MARCO AURÉLIO SANTO FILHO - K078 [] 12,5 0 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
71º MAURICIO - K082 [] 11,5 0 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0
72º ALLAN SILVA - K004 [] 10,5 0 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0
73º EDUARDO FITIPALDI LOPES - K033 [] 10,5 0 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0
74º JOSÉ PAULO - k129 [] 10,5 0 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0
75º RODRIGO LORETO - k128 [] 10,0 0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
76º ROGÉRIO MAGOGA MACHADO - K107 [] 9,5 0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
77º KLEBER TOYODA - K065 [] 8,5 0 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0
78º CAIO CARELLI - K020 [] 8,0 0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
79º OTÁVIO AUGUSTO SANTO - K088 [] 8,0 0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
80º FELIPE MASCARENHAS DE REZENDE - K044 [] 7,5 0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
81º JOSIAS MARQUES DA ROSA JR - K062 [] 7,5 0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
82º ALEXANDRE FERNANDES DE NOBREGA - K003 [] 7,0 0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
83º FELIPE SEVILHA - k123 [] 6,5 0 6,5 9,5 0,0 -3,0 0,0
84º EVANDRO MANZO - k124 [] 6,5 0 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0
85º LEANDRO CARVALHO - K067 [] 6,5 0 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0
86º LEONARDO SEDA - K068 [] 6,0 0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
87º LUIZ CARLOS GONZALES NOGALEZ JR. - K070 [] 5,5 0 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0
88º DANILO ZAMPOL - K029 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89º ALÃ FERREIRA - K001 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90º ALEX LUCIO DA SILVA - K002 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91º ANACLETO DE FREITAS FILHO - K005 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92º ANDRÉ F. MARQUES - K007 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93º ARIZONE CLARI JR. - K010 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94º BRUNO AMARO EVANGELISTA - K012 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95º BRUNO CESAR FREITAS - K013 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96º BRUNO FONTOURA - K014 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97º BRUNO GOMES DA SILVA - K015 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98º BRUNO RODRIGUES - K019 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99º BRUNO MARINHO - K016 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100º BRUNO RODRIGO - K018 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101º CARLOS JOSÉ - K022 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102º CÉSAR A. DE CARVALHO - K025 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103º CLAUDIO PUGLIESSA - K027 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104º EDUARDO CONDOTA - K032 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105º EDUARDO PRADO - K035 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106º ELISSON G. - K036 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107º EUZÉBIO HERNANDEZ NETO - K037 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108º FABIO SUYAMA - K040 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109º FRANCISCO FELIX PEREIRA - K047 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110º FRANCISCO G. SARAIVA DE SOUSA - K048 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111º GEORGE SILVA - K049 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112º GLAUCO SIMÕES - K052 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113º IVON JUNIOR - K057 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114º JARBAS DAL LAGO - K059 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115º JEAN VITTOR ELIZIÁRIO - K060 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116º LUIS ALBINATI - K069 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117º MARCELO C. GAIA JR. - K075 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118º MARCO ANTONIO M. JR. - K077 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119º MICHEL FLORENCIO - K083 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120º MICHEL MENICE - K084 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121º NATAN QUEIROZ DE LIRA - K085 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122º NOLAN BLEINAT - K086 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123º RAFAEL DELPHIM RODRIGUES - K092 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124º RAFAEL SILVA LAURENTINO - K094 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125º ROBERTO GUIMARÃES - K100 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126º ROGÉRIO T. PINTO - K108 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127º RONALDO TOSHIO HAYASHI - K109 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128º ROQUE TADAMI SUYAMA - K110 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129º THIAGO CARVALHO - K113 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130º THIAGO TAYA KOBAYASHI - K114 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131º VITOR FLORIANO DE LIMA - K119 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132º ZILDO DOURADO DA SILVA - K122 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
JÚLIO LUCHIARI - K063 [] 186,0 0 180,0 213,0 31,0 -6,0 4,0
KBLINHO - K066 [] 158,0 0 152,0 179,0 27,0 0,0 0,0
AURILIO DOS SANTOS BEZERRA - K011 [] 145,0 0 139,0 163,0 24,0 0,0 0,0
HENRIQUE GUIMARÃES - K056 [] 138,0 0 132,0 160,0 26,0 -3,0 1,0
MARCELO BRASIL - K074 [] 129,0 0 123,0 146,0 23,0 0,0 0,0
BRUNO EBEL - K017 [] 128,0 0 122,0 147,0 19,0 -6,0 0,0
G. LOFRANO - K053 [] 116,0 0 110,0 128,0 18,0 0,0 0,0
WAGUINHO - k127 [] 114,0 0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,0
JEFFERSON RIBEIRO - K061 [] 102,0 0 96,0 119,0 23,0 0,0 0,0
10º PEDRO SIGNORELLI - K091 [] 101,0 0 101,0 101,0 0,0 0,0 0,0
11º FABIO GOMES DA SILVA - K038 [] 99,0 0 93,0 115,0 22,0 0,0 0,0
12º GERSON ROSCHEL - K051 [] 97,0 0 91,0 113,0 22,0 0,0 0,0
13º MARCELO TRIPA - K076 [] 96,0 0 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0
14º MARCEL MUNHOZ - K072 [] 79,0 0 79,0 79,0 0,0 0,0 0,0
15º R.BICCHI - K098 [] 65,0 0 65,0 75,0 10,0 0,0 0,0
16º RAPHAEL CASTELO BRANCO - k125 [] 65,0 0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0
17º FABIO VARGAS PINHO - K042 [] 59,0 0 59,0 62,0 0,0 -3,0 0,0
18º PARAZZOLI - K008 [] 58,0 0 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0
19º EDUARDO GURJÃO JUNIOR - K034 [] 57,0 0 57,0 81,0 24,0 0,0 0,0
20º T. REGIS - K116 [] 49,0 0 49,0 72,0 17,0 -6,0 0,0
21º DANY RUGGIER DE MATTOS - K030 [] 41,0 0 41,0 56,0 16,0 0,0 1,0
22º NAKIRI - K041 [] 37,0 0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
23º ANDRÉ CUNHA - K009 [] 36,5 0 36,5 47,5 12,0 0,0 1,0
24º FLAVIO PU7 - K046 [] 36,0 0 36,0 47,0 12,0 0,0 1,0
25º ANDERSON RIBEIRO - K006 [] 35,5 0 35,5 49,0 14,5 0,0 1,0
26º RODRIGO LUCHIARI - K102 [] 35,0 0 35,0 48,0 13,0 0,0 0,0
27º HELIO JR - K054 [] 35,0 0 35,0 51,0 17,0 0,0 1,0
28º BRUNO GOUVEIA - k123 [] 34,0 0 34,0 46,5 12,5 0,0 0,0
29º KLEBER BARBAROTTI - K064 [] 34,0 0 34,0 46,5 12,5 0,0 0,0
30º ED GODOY - K031 [] 33,0 0 33,0 48,5 15,5 0,0 0,0
31º FAUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA - K043 [] 33,0 0 33,0 47,5 14,5 0,0 0,0
32º MARCOS FERNANDO DOI - K079 [] 33,0 0 33,0 46,5 14,5 0,0 1,0
33º MARCOS PAULO FISH - K080 [] 33,0 0 33,0 47,5 14,5 0,0 0,0
34º RIELSON FERREIRA - K099 [] 32,5 0 32,5 38,5 6,0 0,0 0,0
35º INATIVO RAYMUNDO VALÉRIO - K095 [] 31,5 0 31,5 44,0 12,5 0,0 0,0
36º VALDIR SILVA - K117 [] 31,5 0 31,5 46,5 15,0 0,0 0,0
37º RENATO TOCCHIO CARVALHAIS - K097 [] 31,0 0 31,0 40,0 10,0 0,0 1,0
38º RODRIGO CHAFICK - K104 [] 30,5 0 30,5 48,5 16,0 -3,0 1,0
39º SOUSA - K039 [] 30,5 0 30,5 30,5 0,0 0,0 0,0
40º MARCELLO MENICE - K073 [] 30,0 0 30,0 41,0 11,0 0,0 0,0
41º LUIZ FERNANDO C. ADELINO - K071 [] 23,5 0 23,5 34,5 11,0 0,0 0,0
42º PAULO FERRARI - K089 [] 23,5 0 23,5 33,5 10,0 0,0 0,0
43º CASCÃO - K103 [] 23,5 0 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0
44º ORESTES PIMENTEL - K087 [] 23,0 0 23,0 29,5 6,5 0,0 0,0
45º DANIEL MOURA - K028 [] 22,5 0 22,5 22,5 0,0 0,0 0,0
46º SILAS MARKES - K112 [] 22,5 0 22,5 22,5 0,0 0,0 0,0
47º CARLOS ZAMPOL - K023 [] 22,0 0 22,0 35,5 10,5 -3,0 0,0
48º VILSON PUGLIESSA - K118 [] 22,0 0 22,0 29,0 7,0 0,0 0,0
49º RENATO F. PARRA CRUZ - K096 [] 22,0 0 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
50º RODRIGO BALDISSERRA - k130 [] 21,5 0 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0
51º WALTER OKA - K120 [] 21,0 0 21,0 28,5 7,5 0,0 0,0
52º WESS - K121 [] 20,5 0 20,5 20,5 0,0 0,0 0,0
53º GERSON NISHI - K050 [] 20,5 0 20,5 20,5 0,0 0,0 0,0
54º CARLOS CAMPUZANO - K021 [] 20,0 0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
55º PAULO SANTANNA - K090 [] 20,0 0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
56º THIAGO VARGAS PINHO - K115 [] 20,0 0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
57º CELSO ATAHALA ROSA MARUM - K024 [] 19,5 0 19,5 28,5 6,0 -3,0 0,0
58º RODRIGO GUSHIKEN - K105 [] 19,0 0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
59º RODRIGO KESPER - K106 [] 18,0 0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
60º FLAVIO ALVES - INATIVO - K045 [] 17,5 0 17,5 39,5 14,0 -9,0 1,0
61º ROBSON SOUZA - K101 [] 16,5 0 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0
62º CHRISTIAN ROBERTO SILVEIRA - K026 [] 16,5 0 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0
63º RUBENS S. QUEISER - K111 [] 15,5 0 15,5 36,5 12,0 -9,0 0,0
64º INATIVO FELIPE PEREIRA - k132 [] 15,0 0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
65º HENRIQUE ARAÚJO - K055 [] 14,0 0 14,0 16,0 0,0 -3,0 1,0
66º MARCUS SAMPAIO - K081 [] 14,0 0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
67º JAMES HUNT - k126 [] 14,0 0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
68º JAMISON SAMPAIO - K058 [] 13,0 0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
69º RAFAEL MARTINS - K093 [] 13,0 0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
70º MARCO AURÉLIO SANTO FILHO - K078 [] 12,5 0 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
71º MAURICIO - K082 [] 11,5 0 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0
72º ALLAN SILVA - K004 [] 10,5 0 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0
73º EDUARDO FITIPALDI LOPES - K033 [] 10,5 0 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0
74º JOSÉ PAULO - k129 [] 10,5 0 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0
75º RODRIGO LORETO - k128 [] 10,0 0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
76º ROGÉRIO MAGOGA MACHADO - K107 [] 9,5 0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
77º KLEBER TOYODA - K065 [] 8,5 0 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0
78º CAIO CARELLI - K020 [] 8,0 0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
79º OTÁVIO AUGUSTO SANTO - K088 [] 8,0 0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
80º FELIPE MASCARENHAS DE REZENDE - K044 [] 7,5 0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
81º JOSIAS MARQUES DA ROSA JR - K062 [] 7,5 0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
82º ALEXANDRE FERNANDES DE NOBREGA - K003 [] 7,0 0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
83º FELIPE SEVILHA - k123 [] 6,5 0 6,5 9,5 0,0 -3,0 0,0
84º EVANDRO MANZO - k124 [] 6,5 0 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0
85º LEANDRO CARVALHO - K067 [] 6,5 0 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0
86º LEONARDO SEDA - K068 [] 6,0 0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
87º LUIZ CARLOS GONZALES NOGALEZ JR. - K070 [] 5,5 0 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0
88º DANILO ZAMPOL - K029 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89º ALÃ FERREIRA - K001 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90º ALEX LUCIO DA SILVA - K002 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91º ANACLETO DE FREITAS FILHO - K005 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92º ANDRÉ F. MARQUES - K007 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93º ARIZONE CLARI JR. - K010 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94º BRUNO AMARO EVANGELISTA - K012 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95º BRUNO CESAR FREITAS - K013 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96º BRUNO FONTOURA - K014 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97º BRUNO GOMES DA SILVA - K015 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98º BRUNO RODRIGUES - K019 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99º BRUNO MARINHO - K016 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100º BRUNO RODRIGO - K018 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101º CARLOS JOSÉ - K022 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102º CÉSAR A. DE CARVALHO - K025 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103º CLAUDIO PUGLIESSA - K027 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104º EDUARDO CONDOTA - K032 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105º EDUARDO PRADO - K035 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106º ELISSON G. - K036 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107º EUZÉBIO HERNANDEZ NETO - K037 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108º FABIO SUYAMA - K040 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109º FRANCISCO FELIX PEREIRA - K047 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110º FRANCISCO G. SARAIVA DE SOUSA - K048 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111º GEORGE SILVA - K049 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112º GLAUCO SIMÕES - K052 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113º IVON JUNIOR - K057 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114º JARBAS DAL LAGO - K059 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115º JEAN VITTOR ELIZIÁRIO - K060 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116º LUIS ALBINATI - K069 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117º MARCELO C. GAIA JR. - K075 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118º MARCO ANTONIO M. JR. - K077 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119º MICHEL FLORENCIO - K083 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120º MICHEL MENICE - K084 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121º NATAN QUEIROZ DE LIRA - K085 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122º NOLAN BLEINAT - K086 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123º RAFAEL DELPHIM RODRIGUES - K092 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124º RAFAEL SILVA LAURENTINO - K094 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125º ROBERTO GUIMARÃES - K100 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126º ROGÉRIO T. PINTO - K108 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127º RONALDO TOSHIO HAYASHI - K109 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128º ROQUE TADAMI SUYAMA - K110 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129º THIAGO CARVALHO - K113 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130º THIAGO TAYA KOBAYASHI - K114 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131º VITOR FLORIANO DE LIMA - K119 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132º ZILDO DOURADO DA SILVA - K122 [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FLAVIO ALVES - INATIVO - K045 [] 128,0 171,0 28,0 -18,0 3,0
RODRIGO KESPER - K106 [] 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0
RODRIGO BALDISSERRA - k130 [] 122,0 125,0 0,0 -3,0 0,0
VILSON PUGLIESSA - K118 [] 112,0 126,0 14,0 0,0 0,0
PAULO FERRARI - K089 [] 111,0 131,0 20,0 0,0 0,0
LUIZ FERNANDO C. ADELINO - K071 [] 108,0 133,0 22,0 -3,0 0,0
RENATO F. PARRA CRUZ - K096 [] 113,0 116,0 0,0 -3,0 0,0
CARLOS ZAMPOL - K023 [] 104,0 131,0 21,0 -6,0 0,0
CASCÃO - K103 [] 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0
10º PAULO SANTANNA - K090 [] 102,0 102,0 0,0 0,0 0,0
11º ORESTES PIMENTEL - K087 [] 95,0 107,0 13,0 0,0 1,0
12º CARLOS CAMPUZANO - K021 [] 86,0 86,0 0,0 0,0 0,0
13º SILAS MARKES - K112 [] 74,0 73,0 0,0 0,0 1,0
14º RODRIGO GUSHIKEN - K105 [] 68,0 68,0 0,0 0,0 0,0
15º DANIEL MOURA - K028 [] 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0
16º GERSON NISHI - K050 [] 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
17º WESS - K121 [] 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
18º WALTER OKA - K120 [] 42,0 57,0 15,0 0,0 0,0
19º DANY RUGGIER DE MATTOS - K030 [] 41,0 56,0 16,0 0,0 1,0
20º THIAGO VARGAS PINHO - K115 [] 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
21º CELSO ATAHALA ROSA MARUM - K024 [] 39,0 57,0 12,0 -6,0 0,0
22º NAKIRI - K041 [] 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
23º ANDRÉ CUNHA - K009 [] 36,5 47,5 12,0 0,0 1,0
24º FLAVIO PU7 - K046 [] 36,0 47,0 12,0 0,0 1,0
25º ANDERSON RIBEIRO - K006 [] 35,5 49,0 14,5 0,0 1,0
26º RODRIGO LUCHIARI - K102 [] 35,0 48,0 13,0 0,0 0,0
27º HELIO JR - K054 [] 35,0 51,0 17,0 0,0 1,0
28º BRUNO GOUVEIA - k123 [] 34,0 46,5 12,5 0,0 0,0
29º KLEBER BARBAROTTI - K064 [] 34,0 46,5 12,5 0,0 0,0
30º ED GODOY - K031 [] 33,0 48,5 15,5 0,0 0,0
31º FAUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA - K043 [] 33,0 47,5 14,5 0,0 0,0
32º MARCOS FERNANDO DOI - K079 [] 33,0 46,5 14,5 0,0 1,0
