Classificação THR KART - 2017 - 1º SEM

Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
BRUNO RODRIGUES [] 198,0 0 198,0 197,0 0,0 -3,0 4,0
NAKIRI [] 192,0 6,0 186,0 221,0 39,0 0,0 4,0
RODRIGO CHAFICK [] 175,5 6,0 169,5 179,0 11,5 0,0 2,0
DANY RUGGIER DE MATTOS [] 173,0 6,0 167,0 194,0 29,0 0,0 2,0
HELIO JR [] 173,0 0 173,0 173,0 0,0 0,0 0,0
ED GODOY [] 163,0 0 163,0 161,0 0,0 0,0 2,0
THIAGO VARGAS PINHO [] 156,0 0 156,0 159,0 0,0 -3,0 0,0
PAULO SANTANNA [] 152,0 6,0 146,0 170,0 27,0 0,0 3,0
FAUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA [] 136,0 6,0 130,0 156,0 26,0 0,0 0,0
10º MARCOS PAULO FISH [] 132,0 6,0 126,0 141,0 15,0 0,0 0,0
11º KBLINHO [] 129,0 6,0 123,0 145,0 21,0 -3,0 2,0
12º ANDERSON RIBEIRO [] 129,0 6,0 123,0 136,0 14,0 0,0 1,0
13º MARCUS SAMPAIO [] 119,0 6,0 113,0 134,0 21,0 0,0 0,0
14º ANDRÉ CUNHA [] 111,0 0 111,0 109,0 0,0 0,0 2,0
15º RAFAEL DELPHIM RODRIGUES [] 110,0 0 110,0 146,0 32,0 -6,0 2,0
16º MARCELLO MENICE [] 95,0 6,0 89,0 106,0 17,0 0,0 0,0
17º DANILO ZAMPOL [] 87,0 0 87,0 109,0 22,0 0,0 0,0
18º GERSON ROSCHEL [] 82,5 6,0 76,5 88,0 11,5 0,0 0,0
19º HENRIQUE GUIMARÃES [] 81,5 6,0 75,5 85,0 9,5 0,0 0,0
20º EDUARDO GURJÃO JUNIOR [] 59,0 0 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0
21º JARBAS DAL LAGO [] 56,5 0 56,5 56,5 0,0 0,0 0,0
22º MARCELO BRASIL [] 55,5 0 55,5 59,5 4,0 0,0 0,0
23º RODRIGO LUCHIARI [] 52,5 0 52,5 56,0 3,5 0,0 0,0
24º AURILIO DOS SANTOS BEZERRA [] 51,5 0 51,5 66,5 13,0 -3,0 1,0
25º PARAZZOLI [] 51,5 0 51,5 62,5 11,0 0,0 0,0
26º FLAVIO PU7 [] 51,5 0 51,5 65,5 13,0 -3,0 2,0
27º VALDIR SILVA [] 50,0 0 50,0 57,5 7,5 0,0 0,0
28º RENATO TOCCHIO CARVALHAIS [] 47,5 0 47,5 58,0 10,5 0,0 0,0
29º JÚLIO LUCHIARI [] 47,5 0 47,5 54,0 6,5 0,0 0,0
30º RIELSON FERREIRA [] 47,5 0 47,5 47,5 0,0 0,0 0,0
31º MICHEL MENICE [] 44,0 0 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0
32º CARLOS ZAMPOL [] 43,5 0 43,5 43,5 0,0 0,0 0,0
33º WALTER OKA [] 43,0 0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0
34º ALLAN SILVA [] 42,0 0 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
35º JAMISON SAMPAIO [] 41,0 0 41,0 51,0 10,0 0,0 0,0
36º KLEBER BARBAROTTI [] 40,0 0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
37º RUBENS S. QUEISER [] 40,0 0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
38º HENRIQUE ARAÚJO [] 39,5 0 39,5 40,5 1,0 0,0 0,0
39º ARIZONE CLARI JR. [] 39,0 0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
40º KLEBER TOYODA [] 38,0 0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
41º RENATO F. PARRA CRUZ [] 38,0 0 38,0 45,0 7,0 0,0 0,0
42º FABIO VARGAS PINHO [] 38,0 0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
43º LUIZ FERNANDO C. ADELINO [] 37,5 0 37,5 52,0 11,5 -3,0 0,0
44º SOUSA [] 35,5 0 35,5 38,5 0,0 -3,0 0,0
45º MARCEL MUNHOZ [] 34,5 0 34,5 48,5 5,0 -9,0 0,0
46º RODRIGO GUSHIKEN [] 34,5 0 34,5 37,5 0,0 -3,0 0,0
47º RONALDO TOSHIO HAYASHI [] 34,0 0 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0
48º LEANDRO CARVALHO [] 33,5 0 33,5 46,5 10,0 -3,0 0,0
49º MAURICIO [] 33,5 0 33,5 33,5 0,0 0,0 0,0
50º MARCELO TRIPA [] 32,5 0 32,5 46,5 11,0 -3,0 0,0
51º THIAGO TAYA KOBAYASHI [] 32,5 0 32,5 32,5 0,0 0,0 0,0
52º BRUNO AMARO EVANGELISTA [] 32,0 0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0
53º MARCOS FERNANDO DOI [] 32,0 0 32,0 31,0 0,0 0,0 1,0
54º WESS [] 30,0 0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
55º JEAN VITTOR ELIZIÁRIO [] 30,0 0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
56º ROGÉRIO T. PINTO [] 29,5 0 29,5 43,0 10,5 -3,0 0,0
57º PAULO FERRARI [] 29,0 0 29,0 37,0 5,0 -3,0 0,0
58º G. LOFRANO [] 29,0 0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
59º BRUNO MARINHO [] 29,0 0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
60º JEFFERSON RIBEIRO [] 28,5 0 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0
61º CÉSAR A. DE CARVALHO [] 27,0 0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
62º RAFAEL MARTINS [] 27,0 0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
63º LEONARDO SEDA [] 26,5 0 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0
64º FABIO SUYAMA [] 26,5 0 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0
65º ROQUE TADAMI SUYAMA [] 26,5 0 26,5 29,5 0,0 -3,0 0,0
66º PEDRO SIGNORELLI [] 26,5 0 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0
67º CAIO CARELLI [] 26,0 0 26,0 29,0 0,0 -3,0 0,0
68º CASCÃO [] 25,0 0 25,0 32,0 7,0 0,0 0,0
69º EUZÉBIO HERNANDEZ NETO [] 25,0 0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
70º GERSON NISHI [] 24,5 0 24,5 25,5 1,0 0,0 0,0
71º BRUNO CESAR FREITAS [] 24,5 0 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0
72º ROBSON SOUZA [] 24,0 0 24,0 27,0 0,0 -3,0 0,0
73º ALEX LUCIO DA SILVA [] 24,0 0 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
74º ROGÉRIO MAGOGA MACHADO [] 22,5 0 22,5 25,5 3,0 0,0 0,0
75º EDUARDO PRADO [] 21,5 0 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0
76º CARLOS JOSÉ [] 21,0 0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
77º MARCO ANTONIO M. JR. [] 21,0 0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
78º LUIS ALBINATI [] 19,5 0 19,5 22,5 0,0 -3,0 0,0
79º FRANCISCO FELIX PEREIRA [] 19,0 0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
80º INATIVO RAYMUNDO VALÉRIO [] 19,0 0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
81º MARCELO C. GAIA JR. [] 18,0 0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
82º DANIEL MOURA [] 17,0 0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
83º FABIO GOMES DA SILVA [] 16,0 0 16,0 22,5 6,5 0,0 0,0
84º CARLOS CAMPUZANO [] 15,5 0 15,5 32,5 8,0 -9,0 0,0
85º ELISSON G. [] 15,5 0 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0
86º ZILDO DOURADO DA SILVA [] 14,5 0 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0
87º ANACLETO DE FREITAS FILHO [] 14,0 0 14,0 17,0 0,0 -3,0 0,0
88º FRANCISCO G. SARAIVA DE SOUSA [] 14,0 0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
89º BRUNO RODRIGO [] 13,5 0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
90º GLAUCO SIMÕES [] 13,5 0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
91º ROBERTO GUIMARÃES [] 13,5 0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
92º GEORGE SILVA [] 13,0 0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
93º NOLAN BLEINAT [] 9,5 0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
94º EDUARDO CONDOTA [] 8,5 0 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0
95º IVON JUNIOR [] 8,0 0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
96º THIAGO CARVALHO [] 7,5 0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
97º RODRIGO KESPER [] 7,0 0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
98º MICHEL FLORENCIO [] 6,0 0 6,0 9,0 0,0 -3,0 0,0
99º VITOR FLORIANO DE LIMA [] 5,5 0 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0
100º BRUNO FONTOURA [] 5,0 0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
101º ANDRÉ F. MARQUES [] 4,0 0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
102º ALÃ FERREIRA [] 3,0 0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
103º NATAN QUEIROZ DE LIRA [] 3,0 0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
104º RAFAEL SILVA LAURENTINO [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
VALDIR SILVA [] 185,0 6,0 179,0 194,0 15,0 0,0 0,0
RIELSON FERREIRA [] 176,0 6,0 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0
FLAVIO PU7 [] 174,0 6,0 168,0 196,0 26,0 -6,0 4,0
JAMISON SAMPAIO [] 147,0 6,0 141,0 161,0 20,0 0,0 0,0
HENRIQUE ARAÚJO [] 142,0 6,0 136,0 138,0 2,0 0,0 0,0
KLEBER BARBAROTTI [] 139,0 6,0 133,0 133,0 0,0 0,0 0,0
RUBENS S. QUEISER [] 139,0 6,0 133,0 133,0 0,0 0,0 0,0
RENATO F. PARRA CRUZ [] 127,0 6,0 121,0 135,0 14,0 0,0 0,0
MARCELO BRASIL [] 126,0 0 126,0 134,0 8,0 0,0 0,0
10º PARAZZOLI [] 114,0 6,0 108,0 130,0 22,0 0,0 0,0
11º JARBAS DAL LAGO [] 113,0 0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,0
12º RODRIGO GUSHIKEN [] 111,0 0 111,0 117,0 0,0 -6,0 0,0
13º KLEBER TOYODA [] 105,0 6,0 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0
14º MICHEL MENICE [] 103,0 0 103,0 106,0 0,0 -3,0 0,0
15º MAURICIO [] 101,0 0 101,0 101,0 0,0 0,0 0,0
16º SOUSA [] 97,0 0 97,0 102,0 0,0 -6,0 1,0
17º FABIO SUYAMA [] 74,0 0 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0
18º LEANDRO CARVALHO [] 69,0 0 69,0 95,0 20,0 -6,0 0,0
19º BRUNO RODRIGUES [] 66,0 0 66,0 64,0 0,0 0,0 2,0
20º THIAGO VARGAS PINHO [] 65,0 0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0
21º NAKIRI [] 62,0 0 62,0 79,0 19,0 0,0 2,0
22º KBLINHO [] 61,5 0 61,5 71,0 10,5 0,0 1,0
23º HELIO JR [] 60,0 0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
24º PEDRO SIGNORELLI [] 59,0 0 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0
25º BRUNO MARINHO [] 58,0 0 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0
26º RODRIGO LUCHIARI [] 52,5 0 52,5 56,0 3,5 0,0 0,0
27º DANY RUGGIER DE MATTOS [] 52,0 0 52,0 65,5 14,5 0,0 1,0
28º AURILIO DOS SANTOS BEZERRA [] 51,5 0 51,5 66,5 13,0 -3,0 1,0
29º FAUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA [] 51,5 0 51,5 64,5 13,0 0,0 0,0
30º ANDRÉ CUNHA [] 50,0 0 50,0 49,0 0,0 0,0 1,0
31º PAULO SANTANNA [] 49,0 0 49,0 61,5 13,5 0,0 1,0
32º DANILO ZAMPOL [] 47,5 0 47,5 54,5 7,0 0,0 0,0
33º RENATO TOCCHIO CARVALHAIS [] 47,5 0 47,5 58,0 10,5 0,0 0,0
34º JÚLIO LUCHIARI [] 47,5 0 47,5 54,0 6,5 0,0 0,0
35º RODRIGO CHAFICK [] 47,0 0 47,0 47,0 1,0 0,0 1,0
36º MARCELLO MENICE [] 47,0 0 47,0 50,0 3,0 0,0 0,0
37º MARCOS PAULO FISH [] 47,0 0 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0
38º ED GODOY [] 46,0 0 46,0 45,0 0,0 0,0 1,0
39º ANDERSON RIBEIRO [] 45,5 0 45,5 45,5 0,0 0,0 0,0
40º MARCUS SAMPAIO [] 43,5 0 43,5 52,5 9,0 0,0 0,0
41º CARLOS ZAMPOL [] 43,5 0 43,5 43,5 0,0 0,0 0,0
42º WALTER OKA [] 43,0 0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0
43º HENRIQUE GUIMARÃES [] 42,5 0 42,5 42,5 0,0 0,0 0,0
44º GERSON ROSCHEL [] 42,5 0 42,5 42,5 0,0 0,0 0,0
45º ALLAN SILVA [] 42,0 0 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
46º RAFAEL DELPHIM RODRIGUES [] 40,0 0 40,0 58,0 16,0 -3,0 1,0
47º ARIZONE CLARI JR. [] 39,0 0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
48º FABIO VARGAS PINHO [] 38,0 0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
49º LUIZ FERNANDO C. ADELINO [] 37,5 0 37,5 52,0 11,5 -3,0 0,0
50º MARCEL MUNHOZ [] 34,5 0 34,5 48,5 5,0 -9,0 0,0
51º RONALDO TOSHIO HAYASHI [] 34,0 0 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0
52º MARCELO TRIPA [] 32,5 0 32,5 46,5 11,0 -3,0 0,0
53º THIAGO TAYA KOBAYASHI [] 32,5 0 32,5 32,5 0,0 0,0 0,0
54º BRUNO AMARO EVANGELISTA [] 32,0 0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0
55º MARCOS FERNANDO DOI [] 32,0 0 32,0 31,0 0,0 0,0 1,0
56º WESS [] 30,0 0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
57º JEAN VITTOR ELIZIÁRIO [] 30,0 0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
58º ROGÉRIO T. PINTO [] 29,5 0 29,5 43,0 10,5 -3,0 0,0
59º EDUARDO GURJÃO JUNIOR [] 29,5 0 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0
60º PAULO FERRARI [] 29,0 0 29,0 37,0 5,0 -3,0 0,0
61º G. LOFRANO [] 29,0 0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
62º JEFFERSON RIBEIRO [] 28,5 0 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0
63º CÉSAR A. DE CARVALHO [] 27,0 0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
64º RAFAEL MARTINS [] 27,0 0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
65º LEONARDO SEDA [] 26,5 0 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0
66º ROQUE TADAMI SUYAMA [] 26,5 0 26,5 29,5 0,0 -3,0 0,0
67º CAIO CARELLI [] 26,0 0 26,0 29,0 0,0 -3,0 0,0
68º CASCÃO [] 25,0 0 25,0 32,0 7,0 0,0 0,0
69º EUZÉBIO HERNANDEZ NETO [] 25,0 0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
70º GERSON NISHI [] 24,5 0 24,5 25,5 1,0 0,0 0,0
71º BRUNO CESAR FREITAS [] 24,5 0 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0
72º ROBSON SOUZA [] 24,0 0 24,0 27,0 0,0 -3,0 0,0
73º ALEX LUCIO DA SILVA [] 24,0 0 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
74º ROGÉRIO MAGOGA MACHADO [] 22,5 0 22,5 25,5 3,0 0,0 0,0
75º EDUARDO PRADO [] 21,5 0 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0
76º CARLOS JOSÉ [] 21,0 0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
77º MARCO ANTONIO M. JR. [] 21,0 0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
78º LUIS ALBINATI [] 19,5 0 19,5 22,5 0,0 -3,0 0,0
79º FRANCISCO FELIX PEREIRA [] 19,0 0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
80º INATIVO RAYMUNDO VALÉRIO [] 19,0 0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
81º MARCELO C. GAIA JR. [] 18,0 0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
82º DANIEL MOURA [] 17,0 0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
83º FABIO GOMES DA SILVA [] 16,0 0 16,0 22,5 6,5 0,0 0,0
84º CARLOS CAMPUZANO [] 15,5 0 15,5 32,5 8,0 -9,0 0,0
85º ELISSON G. [] 15,5 0 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0
86º ZILDO DOURADO DA SILVA [] 14,5 0 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0
87º ANACLETO DE FREITAS FILHO [] 14,0 0 14,0 17,0 0,0 -3,0 0,0
88º FRANCISCO G. SARAIVA DE SOUSA [] 14,0 0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
89º BRUNO RODRIGO [] 13,5 0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
90º GLAUCO SIMÕES [] 13,5 0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
91º ROBERTO GUIMARÃES [] 13,5 0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
92º GEORGE SILVA [] 13,0 0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
93º NOLAN BLEINAT [] 9,5 0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
94º EDUARDO CONDOTA [] 8,5 0 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0
95º IVON JUNIOR [] 8,0 0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
96º THIAGO CARVALHO [] 7,5 0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
97º RODRIGO KESPER [] 7,0 0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
98º MICHEL FLORENCIO [] 6,0 0 6,0 9,0 0,0 -3,0 0,0
99º VITOR FLORIANO DE LIMA [] 5,5 0 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0
100º BRUNO FONTOURA [] 5,0 0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
101º ANDRÉ F. MARQUES [] 4,0 0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
102º ALÃ FERREIRA [] 3,0 0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
103º NATAN QUEIROZ DE LIRA [] 3,0 0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
104º RAFAEL SILVA LAURENTINO [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
JÚLIO LUCHIARI [] 176,0 6,0 170,0 183,0 13,0 0,0 0,0
FABIO VARGAS PINHO [] 169,0 0 169,0 169,0 0,0 0,0 0,0
AURILIO DOS SANTOS BEZERRA [] 167,0 6,0 161,0 196,0 26,0 -12,0 3,0
RODRIGO LUCHIARI [] 154,0 6,0 148,0 155,0 7,0 0,0 0,0
MARCEL MUNHOZ [] 148,0 6,0 142,0 170,0 10,0 -18,0 0,0
RENATO TOCCHIO CARVALHAIS [] 146,0 6,0 140,0 161,0 21,0 0,0 0,0
ALLAN SILVA [] 138,0 0 138,0 141,0 0,0 -3,0 0,0
CARLOS ZAMPOL [] 133,0 0 133,0 132,0 0,0 0,0 1,0
MARCELO TRIPA [] 128,0 6,0 122,0 150,0 22,0 -6,0 0,0
10º LUIZ FERNANDO C. ADELINO [] 118,0 6,0 112,0 147,0 23,0 -12,0 0,0
11º ROGÉRIO T. PINTO [] 94,0 6,0 88,0 115,0 21,0 -6,0 0,0
12º WALTER OKA [] 86,0 0 86,0 86,0 0,0 0,0 0,0
13º ARIZONE CLARI JR. [] 78,0 0 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0
14º JEFFERSON RIBEIRO [] 75,0 0 75,0 84,0 0,0 -9,0 0,0
15º RONALDO TOSHIO HAYASHI [] 68,0 0 68,0 68,0 0,0 0,0 0,0
16º G. LOFRANO [] 67,0 6,0 61,0 69,0 8,0 0,0 0,0
17º BRUNO RODRIGUES [] 66,0 0 66,0 64,0 0,0 0,0 2,0
18º THIAGO TAYA KOBAYASHI [] 65,0 0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0
19º THIAGO VARGAS PINHO [] 65,0 0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0
20º MARCOS FERNANDO DOI [] 64,0 0 64,0 62,0 0,0 0,0 2,0
21º NAKIRI [] 62,0 0 62,0 79,0 19,0 0,0 2,0
22º KBLINHO [] 61,5 0 61,5 71,0 10,5 0,0 1,0
23º WESS [] 60,0 0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
24º JEAN VITTOR ELIZIÁRIO [] 60,0 0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
25º HELIO JR [] 60,0 0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
26º JARBAS DAL LAGO [] 56,5 0 56,5 56,5 0,0 0,0 0,0
27º BRUNO AMARO EVANGELISTA [] 56,0 0 56,0 64,0 8,0 0,0 0,0
28º MARCELO BRASIL [] 55,5 0 55,5 59,5 4,0 0,0 0,0
29º CÉSAR A. DE CARVALHO [] 54,0 0 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0
30º RAFAEL MARTINS [] 54,0 0 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0
31º ROQUE TADAMI SUYAMA [] 53,0 0 53,0 59,0 0,0 -6,0 0,0
32º DANY RUGGIER DE MATTOS [] 52,0 0 52,0 65,5 14,5 0,0 1,0
33º PARAZZOLI [] 51,5 0 51,5 62,5 11,0 0,0 0,0
34º FAUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA [] 51,5 0 51,5 64,5 13,0 0,0 0,0
35º FLAVIO PU7 [] 51,5 0 51,5 65,5 13,0 -3,0 2,0
36º PAULO FERRARI [] 50,0 0 50,0 74,0 18,0 -6,0 0,0
37º CASCÃO [] 50,0 0 50,0 64,0 14,0 0,0 0,0
38º VALDIR SILVA [] 50,0 0 50,0 57,5 7,5 0,0 0,0
39º EUZÉBIO HERNANDEZ NETO [] 50,0 0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
40º ANDRÉ CUNHA [] 50,0 0 50,0 49,0 0,0 0,0 1,0
41º PAULO SANTANNA [] 49,0 0 49,0 61,5 13,5 0,0 1,0
42º BRUNO CESAR FREITAS [] 49,0 0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0
43º DANILO ZAMPOL [] 47,5 0 47,5 54,5 7,0 0,0 0,0
44º RIELSON FERREIRA [] 47,5 0 47,5 47,5 0,0 0,0 0,0
45º LEONARDO SEDA [] 47,0 0 47,0 53,0 6,0 0,0 0,0
46º RODRIGO CHAFICK [] 47,0 0 47,0 47,0 1,0 0,0 1,0
47º MARCELLO MENICE [] 47,0 0 47,0 50,0 3,0 0,0 0,0
48º MARCOS PAULO FISH [] 47,0 0 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0
49º ED GODOY [] 46,0 0 46,0 45,0 0,0 0,0 1,0
50º ANDERSON RIBEIRO [] 45,5 0 45,5 45,5 0,0 0,0 0,0
51º CARLOS CAMPUZANO [] 45,0 6,0 39,0 82,0 16,0 -27,0 0,0
52º ALEX LUCIO DA SILVA [] 44,5 0 44,5 48,0 3,5 0,0 0,0
53º ROGÉRIO MAGOGA MACHADO [] 44,5 0 44,5 51,0 6,5 0,0 0,0
54º GERSON NISHI [] 44,0 0 44,0 51,0 7,0 0,0 0,0
55º MICHEL MENICE [] 44,0 0 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0
56º MARCUS SAMPAIO [] 43,5 0 43,5 52,5 9,0 0,0 0,0
57º EDUARDO PRADO [] 43,0 0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0
58º CAIO CARELLI [] 42,5 0 42,5 58,0 9,5 -6,0 0,0
59º HENRIQUE GUIMARÃES [] 42,5 0 42,5 42,5 0,0 0,0 0,0
60º GERSON ROSCHEL [] 42,5 0 42,5 42,5 0,0 0,0 0,0
61º JAMISON SAMPAIO [] 41,0 0 41,0 51,0 10,0 0,0 0,0
62º ROBSON SOUZA [] 40,5 0 40,5 54,0 7,5 -6,0 0,0
63º RAFAEL DELPHIM RODRIGUES [] 40,0 0 40,0 58,0 16,0 -3,0 1,0
64º KLEBER BARBAROTTI [] 40,0 0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
65º RUBENS S. QUEISER [] 40,0 0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
66º HENRIQUE ARAÚJO [] 39,5 0 39,5 40,5 1,0 0,0 0,0
67º LUIS ALBINATI [] 39,0 0 39,0 45,0 0,0 -6,0 0,0
68º CARLOS JOSÉ [] 38,0 0 38,0 42,0 4,0 0,0 0,0
69º KLEBER TOYODA [] 38,0 0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
70º RENATO F. PARRA CRUZ [] 38,0 0 38,0 45,0 7,0 0,0 0,0
71º FRANCISCO FELIX PEREIRA [] 38,0 0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
72º INATIVO RAYMUNDO VALÉRIO [] 38,0 0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
73º MARCO ANTONIO M. JR. [] 37,5 0 37,5 42,0 4,5 0,0 0,0
74º MARCELO C. GAIA JR. [] 36,0 0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
75º SOUSA [] 35,5 0 35,5 38,5 0,0 -3,0 0,0
76º RODRIGO GUSHIKEN [] 34,5 0 34,5 37,5 0,0 -3,0 0,0
77º DANIEL MOURA [] 34,0 0 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0
78º LEANDRO CARVALHO [] 33,5 0 33,5 46,5 10,0 -3,0 0,0
79º MAURICIO [] 33,5 0 33,5 33,5 0,0 0,0 0,0
80º FABIO GOMES DA SILVA [] 32,0 0 32,0 45,0 13,0 0,0 0,0
81º EDUARDO GURJÃO JUNIOR [] 29,5 0 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0
82º BRUNO MARINHO [] 29,0 0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
83º FABIO SUYAMA [] 26,5 0 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0
84º PEDRO SIGNORELLI [] 26,5 0 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0
85º ELISSON G. [] 15,5 0 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0
86º ZILDO DOURADO DA SILVA [] 14,5 0 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0
87º ANACLETO DE FREITAS FILHO [] 14,0 0 14,0 17,0 0,0 -3,0 0,0
88º FRANCISCO G. SARAIVA DE SOUSA [] 14,0 0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
89º BRUNO RODRIGO [] 13,5 0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
90º GLAUCO SIMÕES [] 13,5 0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
91º ROBERTO GUIMARÃES [] 13,5 0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
92º GEORGE SILVA [] 13,0 0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
93º NOLAN BLEINAT [] 9,5 0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
94º EDUARDO CONDOTA [] 8,5 0 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0
95º IVON JUNIOR [] 8,0 0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
96º THIAGO CARVALHO [] 7,5 0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
97º RODRIGO KESPER [] 7,0 0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
98º MICHEL FLORENCIO [] 6,0 0 6,0 9,0 0,0 -3,0 0,0
99º VITOR FLORIANO DE LIMA [] 5,5 0 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0
100º BRUNO FONTOURA [] 5,0 0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
101º ANDRÉ F. MARQUES [] 4,0 0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
102º ALÃ FERREIRA [] 3,0 0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
103º NATAN QUEIROZ DE LIRA [] 3,0 0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
104º RAFAEL SILVA LAURENTINO [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
MARCOS FERNANDO DOI [] 145,0 0 145,0 143,0 0,0 0,0 2,0
WALTER OKA [] 135,0 0 135,0 135,0 0,0 0,0 0,0
INATIVO RAYMUNDO VALÉRIO [] 120,0 0 120,0 119,0 0,0 0,0 1,0
CASCÃO [] 117,0 0 111,0 125,0 14,0 0,0 0,0
