Classificação THR KART - 2018 - 1º SEM

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
BRUNO RODRIGUES - k007 [] 191,0 217,0 31,0 0,0 5,0
HÉLDER - k025 [] 170,0 198,0 30,0 0,0 2,0
NAKIRI - k016 [] 164,0 196,0 32,0 0,0 0,0
JÚLIO LUCHIARI - k028 [] 145,0 176,0 31,0 0,0 0,0
OTAZÚ - k002 [] 136,0 133,0 0,0 0,0 3,0
PAULO SANTANNA - k047 [] 133,0 164,0 30,0 -3,0 2,0
VALDIR SILVA - k060 [] 110,0 142,0 32,0 0,0 0,0
KBLINHO - k031 [] 110,0 106,0 0,0 0,0 4,0
RODRIGO LUCHIARI - k054 [] 110,0 138,0 28,0 0,0 0,0
10º ANDRÉ CUNHA - k005 [] 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0
11º ED GODOY - k015 [] 104,0 136,0 34,0 0,0 2,0
12º MARCOS PAULO FISH - k041 [] 101,0 131,0 30,0 0,0 0,0
13º JARBAS DAL LAGO - k027 [] 98,0 127,0 26,0 -3,0 0,0
14º RAYMUNDO NETO - k051 [] 95,0 122,0 27,0 0,0 0,0
15º HELIO JR - k026 [] 93,0 92,0 0,0 0,0 1,0
16º FLAVIO PU7 - k018 [] 92,0 119,0 27,0 0,0 0,0
17º MARCELLO MENICE - k035 [] 86,0 113,0 29,0 0,0 2,0
18º ALLAN SILVA - k003 [] 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0
19º MICHEL FLORENCIO - K076 [] 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0
20º BRUNO GOUVEIA - k006 [] 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0
21º FABIO LARANJO - k067 [] 27,5 27,5 0,0 0,0 0,0
22º PEDRO SIGNORELLI - k049 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
23º RODRIGO GUSHIKEN - k056 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
24º KLEBER BARBAROTTI - k029 [] 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
25º DANILO ZAMPOL - k012 [] 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
26º FELIPE PEREIRA - k071 [] 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
27º RODRIGO CVV - k053 [] 25,0 42,5 14,5 -3,0 0,0
28º MARCELO TRIPA - k038 [] 25,0 28,0 0,0 -3,0 0,0
29º DUDA SECCATO - k066 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
30º G. LOFRANO - k024 [] 24,5 35,0 10,5 0,0 0,0
31º FLAVIO ALVES - k033 [] 24,0 40,0 13,0 -3,0 0,0
32º GERSON GARCIA - k069 [] 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0
33º XANDÓ - k022 [] 23,5 34,0 10,5 0,0 0,0
34º RÔMULO A.P. - k058 [] 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0
35º CARLOS ZAMPOL - k010 [] 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0
36º WAGUINHO - k062 [] 23,0 38,5 12,5 -3,0 0,0
37º GERSON ROSCHEL - k021 [] 23,0 39,0 13,0 -3,0 0,0
38º MARCELO BERNAL - k036 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
39º KLEBER TOYODA - k030 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
40º LUIZ LARANJEIRA - k032 [] 22,0 30,5 8,5 0,0 0,0
41º WILLIAN SOARES - k065 [] 22,0 32,0 10,0 0,0 0,0
42º TIAGO TOZZO - k059 [] 21,5 29,5 8,0 0,0 0,0
43º PEDRO PEREIRA - k048 [] 21,5 31,5 10,0 0,0 0,0
44º RODRIGO KESPER - k057 [] 20,5 20,5 0,0 0,0 0,0
45º MARCEL MUNHOZ - k034 [] 20,0 23,0 0,0 -3,0 0,0
46º CARLOS MANGA JR - k011 [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
47º DOUGLAS LUZ - k014 [] 20,0 28,5 8,5 0,0 0,0
48º VINÍCIUS GAMA - k061 [] 19,5 35,0 12,5 -3,0 0,0
49º GERSON NISHI - k020 [] 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0
50º ABEL CAFÉ - k001 [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
51º MARCIO SILVA - k039 [] 18,5 31,0 9,5 -3,0 0,0
52º PAULO FELDNER - k045 [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
53º PAULO FERRARI - k046 [] 17,0 20,0 0,0 -3,0 0,0
54º SOUSA - k017 [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
55º BIEL PEREIRA - k019 [] 14,0 34,5 11,5 -9,0 0,0
56º NELSON - K077 [] 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
57º FELIPE VICENTE - k068 [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
58º MARCOS FERNANDO DOI - k040 [] 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
59º CASCÃO - k055 [] 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
60º BRUNO EBEL - k008 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
61º MAURICIO - k042 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
62º WESS - k064 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
63º MARCELO BRASIL - k037 [] 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
64º MARCUS SAMPAIO - k074 [] 9,0 12,0 0,0 -3,0 0,0
65º DIEGO - k013 [] 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
66º MICHAEL JESUS - k043 [] 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
67º PARAZZOLI - k004 [] 8,0 11,0 0,0 -3,0 0,0
68º NOSLIN 013 - K070 [] 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
69º ALEXANDRE DE LAURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70º ANDERSON TORRES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71º CARLOS CAMPUZANO - k009 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72º DANIEL TORTORELLO - K072 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73º EUGENIO NETO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74º FELIPE BORGES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75º GUILHERME SILVA - k023 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76º LUIS ALBINATI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77º DUDA REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78º MILTON REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79º PAULO CAMARGO - k044 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80º RAFAEL MARTINS - k050 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81º RAUL LEITE [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82º R.BICCHI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83º ROBSON SOUZA - k052 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84º WALTER OKA - k063 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FLAVIO ALVES - k033 [] 160,0 190,0 26,0 -6,0 2,0
KLEBER BARBAROTTI - k029 [] 136,0 135,0 0,0 0,0 1,0
DANILO ZAMPOL - k012 [] 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0
GERSON ROSCHEL - k021 [] 128,0 160,0 26,0 -6,0 0,0
FABIO LARANJO - k067 [] 124,0 124,0 0,0 0,0 0,0
G. LOFRANO - k024 [] 120,0 144,0 21,0 -3,0 0,0
PEDRO SIGNORELLI - k049 [] 104,0 104,0 0,0 0,0 0,0
KLEBER TOYODA - k030 [] 102,0 102,0 0,0 0,0 0,0
MARCELO TRIPA - k038 [] 95,0 101,0 0,0 -6,0 0,0
10º CARLOS ZAMPOL - k010 [] 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0
11º XANDÓ - k022 [] 83,0 107,0 21,0 -3,0 0,0
12º DUDA SECCATO - k066 [] 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0
13º RODRIGO GUSHIKEN - k056 [] 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0
14º RODRIGO CVV - k053 [] 78,0 119,0 29,0 -12,0 0,0
15º RÔMULO A.P. - k058 [] 68,0 68,0 0,0 0,0 0,0
16º GERSON GARCIA - k069 [] 67,0 76,0 0,0 -9,0 0,0
17º FELIPE PEREIRA - k071 [] 64,0 67,0 0,0 -3,0 0,0
18º LUIZ LARANJEIRA - k032 [] 59,0 79,0 17,0 -3,0 0,0
19º WAGUINHO - k062 [] 46,0 77,0 25,0 -6,0 0,0
20º MARCELO BERNAL - k036 [] 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
21º BRUNO RODRIGUES - k007 [] 42,0 55,5 15,5 0,0 2,0
22º NAKIRI - k016 [] 40,0 56,0 16,0 0,0 0,0
23º HÉLDER - k025 [] 38,0 52,0 15,0 0,0 1,0
24º MARCELLO MENICE - k035 [] 38,0 51,5 14,5 0,0 1,0
25º KBLINHO - k031 [] 38,0 36,0 0,0 0,0 2,0
26º VALDIR SILVA - k060 [] 37,0 53,0 16,0 0,0 0,0
27º OTAZÚ - k002 [] 37,0 36,0 0,0 0,0 1,0
28º ED GODOY - k015 [] 35,0 51,0 17,0 0,0 1,0
29º PAULO SANTANNA - k047 [] 34,0 48,0 15,0 0,0 1,0
30º JÚLIO LUCHIARI - k028 [] 32,5 48,0 15,5 0,0 0,0
31º JARBAS DAL LAGO - k027 [] 31,5 44,5 13,0 0,0 0,0
32º RAYMUNDO NETO - k051 [] 31,0 44,5 13,5 0,0 0,0
33º HELIO JR - k026 [] 30,5 30,5 0,0 0,0 0,0
34º MARCOS PAULO FISH - k041 [] 30,5 45,5 15,0 0,0 0,0
35º RODRIGO LUCHIARI - k054 [] 30,5 44,5 14,0 0,0 0,0
36º MICHEL FLORENCIO - K076 [] 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0
37º ALLAN SILVA - k003 [] 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0
38º ANDRÉ CUNHA - k005 [] 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0
39º BRUNO GOUVEIA - k006 [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
40º FLAVIO PU7 - k018 [] 28,0 41,5 13,5 0,0 0,0
41º WILLIAN SOARES - k065 [] 22,0 32,0 10,0 0,0 0,0
42º TIAGO TOZZO - k059 [] 21,5 29,5 8,0 0,0 0,0
43º PEDRO PEREIRA - k048 [] 21,5 31,5 10,0 0,0 0,0
44º RODRIGO KESPER - k057 [] 20,5 20,5 0,0 0,0 0,0
45º MARCEL MUNHOZ - k034 [] 20,0 23,0 0,0 -3,0 0,0
46º CARLOS MANGA JR - k011 [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
47º DOUGLAS LUZ - k014 [] 20,0 28,5 8,5 0,0 0,0
48º VINÍCIUS GAMA - k061 [] 19,5 35,0 12,5 -3,0 0,0
49º GERSON NISHI - k020 [] 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0
50º ABEL CAFÉ - k001 [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
51º MARCIO SILVA - k039 [] 18,5 31,0 9,5 -3,0 0,0
52º PAULO FELDNER - k045 [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
53º PAULO FERRARI - k046 [] 17,0 20,0 0,0 -3,0 0,0
54º SOUSA - k017 [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
55º BIEL PEREIRA - k019 [] 14,0 34,5 11,5 -9,0 0,0
56º NELSON - K077 [] 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
57º FELIPE VICENTE - k068 [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
58º MARCOS FERNANDO DOI - k040 [] 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
59º CASCÃO - k055 [] 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
60º BRUNO EBEL - k008 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
61º MAURICIO - k042 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
62º WESS - k064 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
63º MARCELO BRASIL - k037 [] 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
64º MARCUS SAMPAIO - k074 [] 9,0 12,0 0,0 -3,0 0,0
65º DIEGO - k013 [] 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
66º MICHAEL JESUS - k043 [] 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
67º PARAZZOLI - k004 [] 8,0 11,0 0,0 -3,0 0,0
68º NOSLIN 013 - K070 [] 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
69º ALEXANDRE DE LAURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70º ANDERSON TORRES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71º CARLOS CAMPUZANO - k009 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72º DANIEL TORTORELLO - K072 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73º EUGENIO NETO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74º FELIPE BORGES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75º GUILHERME SILVA - k023 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76º LUIS ALBINATI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77º DUDA REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78º MILTON REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79º PAULO CAMARGO - k044 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80º RAFAEL MARTINS - k050 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81º RAUL LEITE [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82º R.BICCHI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83º ROBSON SOUZA - k052 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84º WALTER OKA - k063 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
RODRIGO KESPER - k057 [] 138,0 137,0 0,0 0,0 1,0
MARCEL MUNHOZ - k034 [] 129,0 134,0 0,0 -6,0 1,0
MARCELO BRASIL - k037 [] 123,0 123,0 0,0 0,0 0,0
MARCUS SAMPAIO - k074 [] 112,0 117,0 0,0 -6,0 1,0
BIEL PEREIRA - k019 [] 92,0 133,0 23,0 -18,0 0,0
VINÍCIUS GAMA - k061 [] 91,0 122,0 25,0 -6,0 0,0
DOUGLAS LUZ - k014 [] 83,0 100,0 17,0 0,0 0,0
MARCOS FERNANDO DOI - k040 [] 79,0 79,0 0,0 0,0 0,0
PEDRO PEREIRA - k048 [] 79,0 99,0 20,0 0,0 0,0
10º TIAGO TOZZO - k059 [] 60,0 76,0 16,0 0,0 0,0
11º WILLIAN SOARES - k065 [] 55,0 75,0 20,0 0,0 0,0
12º SOUSA - k017 [] 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0
13º GERSON NISHI - k020 [] 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
14º FELIPE VICENTE - k068 [] 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0
15º BRUNO EBEL - k008 [] 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0
16º PAULO FERRARI - k046 [] 49,0 55,0 0,0 -6,0 0,0
17º PAULO FELDNER - k045 [] 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0
18º BRUNO RODRIGUES - k007 [] 42,0 55,5 15,5 0,0 2,0
19º NAKIRI - k016 [] 40,0 56,0 16,0 0,0 0,0
20º CARLOS MANGA JR - k011 [] 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
21º HÉLDER - k025 [] 38,0 52,0 15,0 0,0 1,0
22º MARCELLO MENICE - k035 [] 38,0 51,5 14,5 0,0 1,0
23º KBLINHO - k031 [] 38,0 36,0 0,0 0,0 2,0
24º THIAGO KEPLMAIR - k078 [] 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
25º ABEL CAFÉ - k001 [] 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
26º VALDIR SILVA - k060 [] 37,0 53,0 16,0 0,0 0,0
27º OTAZÚ - k002 [] 37,0 36,0 0,0 0,0 1,0
28º MARCIO SILVA - k039 [] 37,0 62,0 19,0 -6,0 0,0
29º ED GODOY - k015 [] 35,0 51,0 17,0 0,0 1,0
30º PAULO SANTANNA - k047 [] 34,0 48,0 15,0 0,0 1,0
31º JÚLIO LUCHIARI - k028 [] 32,5 48,0 15,5 0,0 0,0
32º JARBAS DAL LAGO - k027 [] 31,5 44,5 13,0 0,0 0,0
33º RAYMUNDO NETO - k051 [] 31,0 44,5 13,5 0,0 0,0
34º HELIO JR - k026 [] 30,5 30,5 0,0 0,0 0,0
35º MARCOS PAULO FISH - k041 [] 30,5 45,5 15,0 0,0 0,0
36º RODRIGO LUCHIARI - k054 [] 30,5 44,5 14,0 0,0 0,0
37º CARLOS CAMPUZANO - k009 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
38º MICHEL FLORENCIO - K076 [] 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0
39º ALLAN SILVA - k003 [] 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0
40º ANDRÉ CUNHA - k005 [] 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0
41º BRUNO GOUVEIA - k006 [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
42º FLAVIO PU7 - k018 [] 28,0 41,5 13,5 0,0 0,0
43º FABIO LARANJO - k067 [] 27,5 27,5 0,0 0,0 0,0
44º PEDRO SIGNORELLI - k049 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
45º NELSON - K077 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
46º RODRIGO GUSHIKEN - k056 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
47º KLEBER BARBAROTTI - k029 [] 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
48º DANILO ZAMPOL - k012 [] 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
49º FELIPE PEREIRA - k071 [] 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
50º RODRIGO CVV - k053 [] 25,0 42,5 14,5 -3,0 0,0
51º MARCELO TRIPA - k038 [] 25,0 28,0 0,0 -3,0 0,0
52º DUDA SECCATO - k066 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
53º CASCÃO - k055 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
54º G. LOFRANO - k024 [] 24,5 35,0 10,5 0,0 0,0
55º FLAVIO ALVES - k033 [] 24,0 40,0 13,0 -3,0 0,0
56º MAURICIO - k042 [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
57º WESS - k064 [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
58º GERSON GARCIA - k069 [] 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0
59º XANDÓ - k022 [] 23,5 34,0 10,5 0,0 0,0
60º RÔMULO A.P. - k058 [] 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0
61º CARLOS ZAMPOL - k010 [] 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0
62º WAGUINHO - k062 [] 23,0 38,5 12,5 -3,0 0,0
63º GERSON ROSCHEL - k021 [] 23,0 39,0 13,0 -3,0 0,0
64º MARCELO BERNAL - k036 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
65º KLEBER TOYODA - k030 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
66º LUIZ LARANJEIRA - k032 [] 22,0 30,5 8,5 0,0 0,0
67º RAUL LEITE [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
68º DIEGO - k013 [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
69º MICHAEL JESUS - k043 [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
70º PARAZZOLI - k004 [] 16,0 22,0 0,0 -6,0 0,0
71º NOSLIN 013 - K070 [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
72º WALTER OKA - k063 [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
73º LEONARDO SEDA - k073 [] 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
74º ALEXANDRE DE LAURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75º ANDERSON TORRES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76º DANIEL TORTORELLO - K072 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77º EUGENIO NETO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78º FELIPE BORGES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79º GUILHERME SILVA - k023 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80º LUIS ALBINATI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81º DUDA REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82º MILTON REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83º PAULO CAMARGO - k044 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84º RAFAEL MARTINS - k050 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85º R.BICCHI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86º ROBSON SOUZA - k052 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87º RODRIGO BOTTURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
BRUNO RODRIGUES - k007 [] 42,0 55,5 15,5 0,0 2,0
NAKIRI - k016 [] 40,0 56,0 16,0 0,0 0,0
HÉLDER - k025 [] 38,0 52,0 15,0 0,0 1,0
MARCELLO MENICE - k035 [] 38,0 51,5 14,5 0,0 1,0
KBLINHO - k031 [] 38,0 36,0 0,0 0,0 2,0
VALDIR SILVA - k060 [] 37,0 53,0 16,0 0,0 0,0
OTAZÚ - k002 [] 37,0 36,0 0,0 0,0 1,0
ED GODOY - k015 [] 35,0 51,0 17,0 0,0 1,0
PAULO SANTANNA - k047 [] 34,0 48,0 15,0 0,0 1,0
10º JÚLIO LUCHIARI - k028 [] 32,5 48,0 15,5 0,0 0,0
11º JARBAS DAL LAGO - k027 [] 31,5 44,5 13,0 0,0 0,0
12º RAYMUNDO NETO - k051 [] 31,0 44,5 13,5 0,0 0,0
13º MARCOS PAULO FISH - k041 [] 30,5 45,5 15,0 0,0 0,0
14º RODRIGO LUCHIARI - k054 [] 30,5 44,5 14,0 0,0 0,0
15º HELIO JR - k026 [] 30,5 30,5 0,0 0,0 0,0
16º MICHEL FLORENCIO - K076 [] 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0
17º ALLAN SILVA - k003 [] 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0
18º ANDRÉ CUNHA - k005 [] 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0
19º BRUNO GOUVEIA - k006 [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
20º FLAVIO PU7 - k018 [] 28,0 41,5 13,5 0,0 0,0
21º FABIO LARANJO - k067 [] 27,5 27,5 0,0 0,0 0,0
22º PEDRO SIGNORELLI - k049 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
23º RODRIGO GUSHIKEN - k056 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
24º KLEBER BARBAROTTI - k029 [] 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
25º DANILO ZAMPOL - k012 [] 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
26º FELIPE PEREIRA - k071 [] 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
27º RODRIGO CVV - k053 [] 25,0 42,5 14,5 -3,0 0,0
28º MARCELO TRIPA - k038 [] 25,0 28,0 0,0 -3,0 0,0
29º DUDA SECCATO - k066 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
30º G. LOFRANO - k024 [] 24,5 35,0 10,5 0,0 0,0
31º FLAVIO ALVES - k033 [] 24,0 40,0 13,0 -3,0 0,0
32º XANDÓ - k022 [] 23,5 34,0 10,5 0,0 0,0
33º GERSON GARCIA - k069 [] 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0
34º RÔMULO A.P. - k058 [] 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0
35º CARLOS ZAMPOL - k010 [] 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0
36º WAGUINHO - k062 [] 23,0 38,5 12,5 -3,0 0,0
37º GERSON ROSCHEL - k021 [] 23,0 39,0 13,0 -3,0 0,0
38º MARCELO BERNAL - k036 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
39º KLEBER TOYODA - k030 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
40º LUIZ LARANJEIRA - k032 [] 22,0 30,5 8,5 0,0 0,0
41º WILLIAN SOARES - k065 [] 22,0 32,0 10,0 0,0 0,0
42º TIAGO TOZZO - k059 [] 21,5 29,5 8,0 0,0 0,0
43º PEDRO PEREIRA - k048 [] 21,5 31,5 10,0 0,0 0,0
44º RODRIGO KESPER - k057 [] 20,5 20,5 0,0 0,0 0,0
45º DOUGLAS LUZ - k014 [] 20,0 28,5 8,5 0,0 0,0
46º MARCEL MUNHOZ - k034 [] 20,0 23,0 0,0 -3,0 0,0
47º CARLOS MANGA JR - k011 [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
48º VINÍCIUS GAMA - k061 [] 19,5 35,0 12,5 -3,0 0,0
49º GERSON NISHI - k020 [] 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0
50º ABEL CAFÉ - k001 [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
51º MARCIO SILVA - k039 [] 18,5 31,0 9,5 -3,0 0,0
52º PAULO FERRARI - k046 [] 17,0 20,0 0,0 -3,0 0,0
53º PAULO FELDNER - k045 [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
54º BIEL PEREIRA - k019 [] 14,0 34,5 11,5 -9,0 0,0
55º SOUSA - k017 [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
56º NELSON - K077 [] 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
57º FELIPE VICENTE - k068 [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
58º MARCOS FERNANDO DOI - k040 [] 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
59º CASCÃO - k055 [] 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
60º BRUNO EBEL - k008 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
61º MAURICIO - k042 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
62º WESS - k064 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
63º MARCELO BRASIL - k037 [] 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
64º MARCUS SAMPAIO - k074 [] 9,0 12,0 0,0 -3,0 0,0
65º DIEGO - k013 [] 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
66º MICHAEL JESUS - k043 [] 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
67º PARAZZOLI - k004 [] 8,0 11,0 0,0 -3,0 0,0
68º NOSLIN 013 - K070 [] 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
69º ALEXANDRE DE LAURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70º ANDERSON TORRES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71º CARLOS CAMPUZANO - k009 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72º DANIEL TORTORELLO - K072 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73º EUGENIO NETO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74º FELIPE BORGES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75º GUILHERME SILVA - k023 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76º LUIS ALBINATI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77º DUDA REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78º MILTON REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79º PAULO CAMARGO - k044 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80º RAFAEL MARTINS - k050 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81º RAUL LEITE [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82º R.BICCHI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83º ROBSON SOUZA - k052 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84º WALTER OKA - k063 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
VIVI GOLA [] 0,0 0,0 0,0 0,0