Classificação THR KART - 2018 - 2º SEM

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FLAVIO ALVES - k033 [] 194,0 224,0 34,0 0,0 4,0
PAULO SANTANNA - k047 [] 177,0 210,0 31,0 -6,0 4,0
BRUNO RODRIGUES - k007 [] 174,0 202,0 32,0 0,0 4,0
ANDRÉ CUNHA - k005 [] 150,0 172,0 24,0 0,0 2,0
KLEBER BARBAROTTI - k079 [] 133,0 162,0 29,0 0,0 0,0
FLAVIO PU7 - k018 [] 127,0 157,0 30,0 0,0 0,0
OTAZÚ - k002 [] 126,0 152,0 26,0 0,0 0,0
MARCEL MUNHOZ - k034 [] 111,0 109,0 0,0 0,0 2,0
NAKIRI - k016 [] 111,0 134,0 23,0 0,0 0,0
10º DANILO ZAMPOL - k012 [] 111,0 135,0 24,0 0,0 0,0
11º VALDIR SILVA - k060 [] 104,0 124,0 22,0 0,0 2,0
12º GERSON GARCIA - k069 [] 76,0 102,0 26,0 0,0 0,0
13º RODRIGO CVV - k053 [] 76,0 75,0 0,0 0,0 1,0
14º VINÍCIUS GAMA - k061 [] 74,0 99,0 25,0 0,0 0,0
15º JARBAS DAL LAGO - k027 [] 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0
16º HELIO JR - k026 [] 68,0 68,0 0,0 0,0 0,0
17º FABIO LARANJO - k067 [] 67,0 95,0 28,0 0,0 0,0
18º EDUARDO GURJÃO JUNIOR - k075 [] 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0
19º MARCELLO MENICE - k035 [] 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0
20º KLEBER TOYODA - k030 [] 60,0 87,0 27,0 0,0 0,0
21º JÚLIO LUCHIARI - k028 [] 29,0 42,0 13,0 0,0 0,0
22º MARCOS PAULO FISH - k041 [] 29,0 42,5 13,5 0,0 0,0
23º MARCELO BRASIL - k037 [] 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0
24º PAULO FERRARI - k046 [] 28,0 39,0 11,0 0,0 0,0
25º RODRIGO KESPER - k057 [] 27,5 27,5 0,0 0,0 0,0
26º CARLOS ZAMPOL - k010 [] 27,5 38,5 11,0 0,0 0,0
27º RODRIGO LUCHIARI - k054 [] 27,5 39,5 12,0 0,0 0,0
28º MARCOS FERNANDO DOI - k040 [] 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0
29º XANDÓ - k022 [] 26,5 37,5 11,0 0,0 0,0
30º G. LOFRANO - k024 [] 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0
31º ALLAN SILVA - k003 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
32º LUIZ LARANJEIRA - k032 [] 23,5 34,0 10,5 0,0 0,0
33º GERSON ROSCHEL - k021 [] 21,0 24,0 0,0 -3,0 0,0
34º PARAZZOLI - k004 [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
35º BRUNO EBEL - k008 [] 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
36º LEONARDO SEDA - k073 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
37º DOUGLAS LUZ - k014 [] 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0
38º CARLOS CAMPUZANO - k009 [] 10,5 25,5 12,0 -3,0 0,0
39º PEDRO SIGNORELLI - k049 [] 10,0 13,0 0,0 -3,0 0,0
40º BRUNO GOUVEIA - k006 [] 9,0 12,0 0,0 -3,0 0,0
41º ABEL CAFÉ - k001 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º ALEXANDRE DE LAURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º ANDERSON TORRES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º CARLOS MANGA JR - k011 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45º DANIEL TORTORELLO - K072 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46º DIEGO - k013 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47º ED GODOY - k015 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º DUDA SECCATO - k066 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º EUGENIO NETO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º SOUSA - k017 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º FELIPE BORGES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º F. NUNES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53º FELIPE VICENTE - k068 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54º BIEL PEREIRA - k019 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55º GERSON NISHI - k020 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56º GUILHERME SILVA - k023 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57º HÉLDER - k025 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58º NOSLIN 013 - K070 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59º KBLINHO - k031 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60º LUIS ALBINATI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61º DUDA REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62º MARCELO BERNAL - k036 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63º MARCELO TRIPA - k038 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64º MARCIO SILVA - k039 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65º MARCUS SAMPAIO - k074 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66º MAURICIO - k042 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67º MICHAEL JESUS - k043 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68º MICHEL FLORENCIO - K076 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69º MILTON REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70º NELSON - K077 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71º PAULO CAMARGO - k044 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72º PAULO FELDNER - k045 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73º PEDRO PEREIRA - k048 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74º FELIPE PEREIRA - k071 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75º RAFAEL MARTINS - k050 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76º RAUL LEITE - k073 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77º RAYMUNDO NETO - k051 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78º R.BICCHI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79º ROBSON SOUZA - k052 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80º RODRIGO BOTTURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81º CASCÃO - k055 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82º RODRIGO GUSHIKEN - k056 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83º RÔMULO A.P. - k058 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84º THIAGO KEPLMAIR - k078 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85º TIAGO TOZZO - k059 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86º WAGUINHO - k062 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87º WALTER OKA - k063 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88º WESS - k064 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89º WILLIAN SOARES - k065 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90º DARIO - k076 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
MARCOS PAULO FISH - k041 [] 170,0 195,0 27,0 0,0 2,0
JÚLIO LUCHIARI - k028 [] 166,0 192,0 26,0 0,0 0,0
RODRIGO LUCHIARI - k054 [] 162,0 185,0 24,0 0,0 1,0
G. LOFRANO - k024 [] 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0
RODRIGO KESPER - k057 [] 123,0 123,0 0,0 0,0 0,0
CARLOS ZAMPOL - k010 [] 119,0 141,0 22,0 0,0 0,0
GERSON ROSCHEL - k021 [] 116,0 122,0 0,0 -6,0 0,0
XANDÓ - k022 [] 98,0 123,0 22,0 -3,0 0,0
MARCELO BRASIL - k037 [] 87,0 87,0 0,0 0,0 0,0
10º LUIZ LARANJEIRA - k032 [] 81,0 102,0 21,0 0,0 0,0
11º MARCOS FERNANDO DOI - k040 [] 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0
12º MARCUS SAMPAIO - k074 [] 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0
13º PAULO FERRARI - k046 [] 56,0 78,0 22,0 0,0 0,0
14º ALLAN SILVA - k003 [] 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
15º BRUNO RODRIGUES - k007 [] 42,0 56,0 16,0 0,0 2,0
16º FLAVIO ALVES - k033 [] 41,0 57,0 17,0 0,0 1,0
17º MAURICIO - k042 [] 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
18º JARBAS DAL LAGO - k027 [] 35,5 35,5 0,0 0,0 0,0
19º PAULO SANTANNA - k047 [] 34,5 51,0 15,5 -3,0 2,0
20º OTAZÚ - k002 [] 34,0 47,0 13,0 0,0 0,0
21º HELIO JR - k026 [] 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0
22º GERSON GARCIA - k069 [] 33,5 46,5 13,0 0,0 0,0
23º MARCEL MUNHOZ - k034 [] 33,5 32,5 0,0 0,0 1,0
24º ANDRÉ CUNHA - k005 [] 33,0 44,0 12,0 0,0 1,0
25º NAKIRI - k016 [] 32,5 44,0 11,5 0,0 0,0
26º FLAVIO PU7 - k018 [] 32,0 47,0 15,0 0,0 0,0
27º VALDIR SILVA - k060 [] 31,5 41,5 11,0 0,0 1,0
28º EDUARDO GURJÃO JUNIOR - k075 [] 31,5 31,5 0,0 0,0 0,0
29º FABIO LARANJO - k067 [] 31,0 45,0 14,0 0,0 0,0
30º MARCELLO MENICE - k035 [] 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0
31º CARLOS CAMPUZANO - k009 [] 31,0 67,0 24,0 -12,0 0,0
32º KLEBER BARBAROTTI - k079 [] 30,5 45,0 14,5 0,0 0,0
33º DANILO ZAMPOL - k012 [] 30,5 42,5 12,0 0,0 0,0
34º VINÍCIUS GAMA - k061 [] 30,5 43,0 12,5 0,0 0,0
35º KLEBER TOYODA - k030 [] 29,5 43,0 13,5 0,0 0,0
36º RODRIGO CVV - k053 [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
37º PARAZZOLI - k004 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
38º BRUNO EBEL - k008 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
39º LEONARDO SEDA - k073 [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
40º DOUGLAS LUZ - k014 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
41º PEDRO SIGNORELLI - k049 [] 20,0 26,0 0,0 -6,0 0,0
42º BRUNO GOUVEIA - k006 [] 18,0 24,0 0,0 -6,0 0,0
43º RAPHAEL CASTELO BRANCO [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
44º DARIO - k076 [] 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
45º ABEL CAFÉ - k001 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46º ALEXANDRE DE LAURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47º ANDERSON TORRES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º CARLOS MANGA JR - k011 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º DANIEL TORTORELLO - K072 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º DIEGO - k013 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º ED GODOY - k015 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º DUDA SECCATO - k066 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53º EUGENIO NETO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54º SOUSA - k017 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55º FELIPE BORGES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56º F. NUNES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57º FELIPE VICENTE - k068 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58º BIEL PEREIRA - k019 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59º GERSON NISHI - k020 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60º GUILHERME SILVA - k023 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61º HÉLDER - k025 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62º NOSLIN 013 - K070 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63º KBLINHO - k031 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64º LUIS ALBINATI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65º DUDA REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66º MARCELO BERNAL - k036 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67º MARCELO TRIPA - k038 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68º MARCIO SILVA - k039 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69º MICHAEL JESUS - k043 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70º MICHEL FLORENCIO - K076 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71º MILTON REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72º NELSON - K077 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73º PAULO CAMARGO - k044 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74º PAULO FELDNER - k045 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75º PEDRO PEREIRA - k048 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76º FELIPE PEREIRA - k071 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77º RAFAEL MARTINS - k050 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78º RAUL LEITE - k073 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79º RAYMUNDO NETO - k051 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80º R.BICCHI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81º ROBSON SOUZA - k052 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82º RODRIGO BOTTURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83º CASCÃO - k055 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84º RODRIGO GUSHIKEN - k056 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85º RÔMULO A.P. - k058 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86º THIAGO KEPLMAIR - k078 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87º TIAGO TOZZO - k059 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88º WAGUINHO - k062 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89º WALTER OKA - k063 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90º WESS - k064 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91º WILLIAN SOARES - k065 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
BRUNO RODRIGUES - k007 [] 42,0 56,0 16,0 0,0 2,0
FLAVIO ALVES - k033 [] 41,0 57,0 17,0 0,0 1,0
JARBAS DAL LAGO - k027 [] 35,5 35,5 0,0 0,0 0,0
PAULO SANTANNA - k047 [] 34,5 51,0 15,5 -3,0 2,0
OTAZÚ - k002 [] 34,0 47,0 13,0 0,0 0,0
HELIO JR - k026 [] 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0
GERSON GARCIA - k069 [] 33,5 46,5 13,0 0,0 0,0
MARCEL MUNHOZ - k034 [] 33,5 32,5 0,0 0,0 1,0
ANDRÉ CUNHA - k005 [] 33,0 44,0 12,0 0,0 1,0
10º NAKIRI - k016 [] 32,5 44,0 11,5 0,0 0,0
11º FLAVIO PU7 - k018 [] 32,0 47,0 15,0 0,0 0,0
12º VALDIR SILVA - k060 [] 31,5 41,5 11,0 0,0 1,0
13º EDUARDO GURJÃO JUNIOR - k075 [] 31,5 31,5 0,0 0,0 0,0
14º FABIO LARANJO - k067 [] 31,0 45,0 14,0 0,0 0,0
15º MARCELLO MENICE - k035 [] 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0
16º KLEBER BARBAROTTI - k079 [] 30,5 45,0 14,5 0,0 0,0
17º DANILO ZAMPOL - k012 [] 30,5 42,5 12,0 0,0 0,0
18º VINÍCIUS GAMA - k061 [] 30,5 43,0 12,5 0,0 0,0
19º KLEBER TOYODA - k030 [] 29,5 43,0 13,5 0,0 0,0
20º RODRIGO CVV - k053 [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
21º JÚLIO LUCHIARI - k028 [] 29,0 42,0 13,0 0,0 0,0
22º MARCOS PAULO FISH - k041 [] 29,0 42,5 13,5 0,0 0,0
23º MARCELO BRASIL - k037 [] 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0
24º PAULO FERRARI - k046 [] 28,0 39,0 11,0 0,0 0,0
25º RODRIGO KESPER - k057 [] 27,5 27,5 0,0 0,0 0,0
26º CARLOS ZAMPOL - k010 [] 27,5 38,5 11,0 0,0 0,0
27º RODRIGO LUCHIARI - k054 [] 27,5 39,5 12,0 0,0 0,0
28º MARCOS FERNANDO DOI - k040 [] 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0
29º XANDÓ - k022 [] 26,5 37,5 11,0 0,0 0,0
30º G. LOFRANO - k024 [] 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0
31º ALLAN SILVA - k003 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
32º LUIZ LARANJEIRA - k032 [] 23,5 34,0 10,5 0,0 0,0
33º GERSON ROSCHEL - k021 [] 21,0 24,0 0,0 -3,0 0,0
34º PARAZZOLI - k004 [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
35º BRUNO EBEL - k008 [] 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
36º LEONARDO SEDA - k073 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
37º DOUGLAS LUZ - k014 [] 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0
38º CARLOS CAMPUZANO - k009 [] 10,5 25,5 12,0 -3,0 0,0
39º PEDRO SIGNORELLI - k049 [] 10,0 13,0 0,0 -3,0 0,0
40º BRUNO GOUVEIA - k006 [] 9,0 12,0 0,0 -3,0 0,0
41º ABEL CAFÉ - k001 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º ALEXANDRE DE LAURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º ANDERSON TORRES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º CARLOS MANGA JR - k011 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45º DANIEL TORTORELLO - K072 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46º DIEGO - k013 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47º ED GODOY - k015 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º DUDA SECCATO - k066 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º EUGENIO NETO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º SOUSA - k017 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º FELIPE BORGES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º F. NUNES [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53º FELIPE VICENTE - k068 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54º BIEL PEREIRA - k019 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55º GERSON NISHI - k020 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56º GUILHERME SILVA - k023 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57º HÉLDER - k025 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58º NOSLIN 013 - K070 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59º KBLINHO - k031 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60º LUIS ALBINATI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61º DUDA REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62º MARCELO BERNAL - k036 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63º MARCELO TRIPA - k038 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64º MARCIO SILVA - k039 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65º MARCUS SAMPAIO - k074 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66º MAURICIO - k042 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67º MICHAEL JESUS - k043 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68º MICHEL FLORENCIO - K076 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69º MILTON REIS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70º NELSON - K077 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71º PAULO CAMARGO - k044 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72º PAULO FELDNER - k045 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73º PEDRO PEREIRA - k048 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74º FELIPE PEREIRA - k071 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75º RAFAEL MARTINS - k050 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76º RAUL LEITE - k073 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77º RAYMUNDO NETO - k051 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78º R.BICCHI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79º ROBSON SOUZA - k052 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80º RODRIGO BOTTURA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81º CASCÃO - k055 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82º RODRIGO GUSHIKEN - k056 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83º RÔMULO A.P. - k058 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84º THIAGO KEPLMAIR - k078 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85º TIAGO TOZZO - k059 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86º WAGUINHO - k062 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87º WALTER OKA - k063 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88º WESS - k064 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89º WILLIAN SOARES - k065 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90º DARIO - k076 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0