Classificação THR KART - 2019 - 1º SEM

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
PAULO SANTANNA - k019 [] 221,0 267,0 48,0 0,0 2,0
DAGMAR VIANA - k033 [] 215,0 215,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ CUNHA - k003 [] 211,0 207,0 0,0 0,0 4,0
MARCELO HAYASAKA - k035 [] 205,0 244,0 40,0 0,0 1,0
MARCOS PAULO FISH - k017 [] 185,0 185,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE FERNANDES - k001 [] 184,0 182,0 0,0 0,0 2,0
DANILO ZAMPOL - k006 [] 181,0 215,0 34,0 0,0 0,0
FLAVIO ALVES - k013 [] 180,0 232,0 40,0 -12,0 0,0
FLAVIO PU7 - k028 [] 177,0 210,0 34,0 0,0 1,0
10º MARCUS SAMPAIO - K027 [] 175,0 189,0 14,0 0,0 0,0
11º KLEBER BARBAROTTI - k011 [] 172,0 206,0 28,0 -6,0 0,0
12º MARCOS ALEMÃO - k031 [] 98,0 138,0 42,0 0,0 2,0
13º RODRIGO LUCHIARI - k022 [] 86,0 128,0 42,0 0,0 0,0
14º ALLAN SILVA - k002 [] 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0
15º BERNARDES - k007 [] 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0
16º MARCOS NUNES - k030 [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
17º MARCELO TRIPA - k015 [] 32,0 43,0 11,0 0,0 0,0
18º XANDÓ - k009 [] 31,0 44,0 13,0 0,0 0,0
19º MARCEL MUNHOZ - k014 [] 31,0 43,0 12,0 0,0 0,0
20º ROBERTO GUIMARÃES - k021 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
21º CARLOS ZAMPOL - k005 [] 29,0 41,0 12,0 0,0 0,0
22º VILSON PUGLIESSA - K026 [] 29,0 39,0 10,0 0,0 0,0
23º VALDIR SILVA - k024 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
24º CARLOS CAMPUZANO - k004 [] 27,0 36,0 9,0 0,0 0,0
25º RODRIGO KESPER - k023 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
26º LUIZ LARANJEIRA - k012 [] 25,0 31,0 6,0 0,0 0,0
27º G. LOFRANO - k010 [] 24,0 27,0 0,0 -3,0 0,0
28º RENATO RIBEIRO - k034 [] 24,0 29,0 5,0 0,0 0,0
29º MARCOS FERNANDO DOI - k016 [] 22,0 25,0 0,0 -3,0 0,0
30º HELIO JR - k036 [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
31º RAYMUNDO NETO - k020 [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
32º LUIS ALBINATI - k029 [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
33º MARCELO BRASIL - k032 [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
34º NOLAN BLEINAT - k018 [] 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
35º ALBERT AKAN [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º SOUSA - k025 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º GERSON ROSCHEL - k008 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
VALDIR SILVA - k024 [] 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0
MARCEL MUNHOZ - k014 [] 107,0 131,0 24,0 0,0 0,0
MARCOS NUNES - k030 [] 104,0 104,0 0,0 0,0 0,0
XANDÓ - k009 [] 104,0 130,0 26,0 0,0 0,0
CARLOS ZAMPOL - k005 [] 102,0 125,0 24,0 0,0 1,0
RODRIGO KESPER - k023 [] 101,0 101,0 0,0 0,0 0,0
VILSON PUGLIESSA - K026 [] 98,0 118,0 20,0 0,0 0,0
HELIO JR - k036 [] 87,0 86,0 0,0 0,0 1,0
CARLOS CAMPUZANO - k004 [] 84,0 102,0 18,0 0,0 0,0
10º G. LOFRANO - k010 [] 84,0 90,0 0,0 -6,0 0,0
11º RENATO RIBEIRO - k034 [] 83,0 93,0 10,0 0,0 0,0
12º LUIZ LARANJEIRA - k012 [] 82,0 94,0 12,0 0,0 0,0
13º MARCELO TRIPA - k015 [] 77,0 99,0 22,0 0,0 0,0
14º ROBERTO GUIMARÃES - k021 [] 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0
15º BERNARDES - k007 [] 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0
16º PAULO SANTANNA - k019 [] 53,0 76,0 24,0 0,0 1,0
17º ANDRÉ CUNHA - k003 [] 52,0 50,0 0,0 0,0 2,0
18º DAGMAR VIANA - k033 [] 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
19º MARCOS ALEMÃO - k031 [] 49,0 69,0 21,0 0,0 1,0
20º MARCELO HAYASAKA - k035 [] 47,0 67,0 20,0 0,0 0,0
21º MARCOS FERNANDO DOI - k016 [] 44,0 50,0 0,0 -6,0 0,0
22º RODRIGO LUCHIARI - k022 [] 43,0 64,0 21,0 0,0 0,0
23º ALEXANDRE FERNANDES - k001 [] 42,0 41,0 0,0 0,0 1,0
24º RAYMUNDO NETO - k020 [] 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
25º MARCOS PAULO FISH - k017 [] 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
26º MARCUS SAMPAIO - K027 [] 40,0 47,0 7,0 0,0 0,0
27º FLAVIO PU7 - k028 [] 40,0 57,0 17,0 0,0 0,0
28º DANILO ZAMPOL - k006 [] 40,0 57,0 17,0 0,0 0,0
29º LUIS ALBINATI - k029 [] 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
30º FLAVIO ALVES - k013 [] 37,0 60,0 20,0 -3,0 0,0
31º ALLAN SILVA - k002 [] 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
32º KLEBER BARBAROTTI - k011 [] 34,0 51,0 14,0 -3,0 0,0
33º MARCELO BRASIL - k032 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
34º NOLAN BLEINAT - k018 [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
35º ALBERT AKAN [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º SOUSA - k025 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º GERSON ROSCHEL - k008 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
PAULO SANTANNA - k019 [] 53,0 76,0 24,0 0,0 1,0
ANDRÉ CUNHA - k003 [] 52,0 50,0 0,0 0,0 2,0
DAGMAR VIANA - k033 [] 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
MARCOS ALEMÃO - k031 [] 49,0 69,0 21,0 0,0 1,0
MARCELO HAYASAKA - k035 [] 47,0 67,0 20,0 0,0 0,0
RODRIGO LUCHIARI - k022 [] 43,0 64,0 21,0 0,0 0,0
ALEXANDRE FERNANDES - k001 [] 42,0 41,0 0,0 0,0 1,0
MARCOS PAULO FISH - k017 [] 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
MARCUS SAMPAIO - K027 [] 40,0 47,0 7,0 0,0 0,0
10º FLAVIO PU7 - k028 [] 40,0 57,0 17,0 0,0 0,0
11º DANILO ZAMPOL - k006 [] 40,0 57,0 17,0 0,0 0,0
12º FLAVIO ALVES - k013 [] 37,0 60,0 20,0 -3,0 0,0
13º ALLAN SILVA - k002 [] 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
14º BERNARDES - k007 [] 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
15º KLEBER BARBAROTTI - k011 [] 34,0 51,0 14,0 -3,0 0,0
16º MARCOS NUNES - k030 [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
17º MARCELO TRIPA - k015 [] 32,0 43,0 11,0 0,0 0,0
18º XANDÓ - k009 [] 31,0 44,0 13,0 0,0 0,0
19º MARCEL MUNHOZ - k014 [] 31,0 43,0 12,0 0,0 0,0
20º ROBERTO GUIMARÃES - k021 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
21º CARLOS ZAMPOL - k005 [] 29,0 41,0 12,0 0,0 0,0
22º VILSON PUGLIESSA - K026 [] 29,0 39,0 10,0 0,0 0,0
23º VALDIR SILVA - k024 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
24º CARLOS CAMPUZANO - k004 [] 27,0 36,0 9,0 0,0 0,0
25º RODRIGO KESPER - k023 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
26º LUIZ LARANJEIRA - k012 [] 25,0 31,0 6,0 0,0 0,0
27º G. LOFRANO - k010 [] 24,0 27,0 0,0 -3,0 0,0
28º RENATO RIBEIRO - k034 [] 24,0 29,0 5,0 0,0 0,0
29º MARCOS FERNANDO DOI - k016 [] 22,0 25,0 0,0 -3,0 0,0
30º HELIO JR - k036 [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
31º RAYMUNDO NETO - k020 [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
32º LUIS ALBINATI - k029 [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
33º MARCELO BRASIL - k032 [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
34º NOLAN BLEINAT - k018 [] 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
35º ALBERT AKAN [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º SOUSA - k025 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º GERSON ROSCHEL - k008 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0