Classificação THR KART - 2022

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
HELIO JR [] 165,0 162,0 0,0 0,0 3,0
ANDRÉ CUNHA [] 157,0 177,0 20,0 0,0 0,0
CARLOS JR [] 154,0 151,0 0,0 0,0 3,0
FLAVIO PU7 [] 152,0 150,0 0,0 0,0 2,0
XANDÓ [] 113,0 113,0 0,0 0,0 0,0
MARCELO TRIPA [] 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0
MARCUS SAMPAIO [] 79,0 79,0 0,0 0,0 0,0
RODRIGO KESPER [] 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0
MATHEUS LIRA [] 73,0 73,0 0,0 0,0 0,0
10º DANILO ZAMPOL [] 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0
11º MAIRON ANTHERO [] 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0
12º MARCELO BRASIL [] 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
13º CARLOS ZAMPOL [] 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0
14º KLEBER BARBAROTTI [] 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
15º MARCOS PAULO FISH [] 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
16º NAKIRI [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
17º RODRIGO LORETO [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
18º MARCOS FERNANDO DOI [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
19º BIA JUNQUEIRA [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
20º CAIO DARDI [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
21º RENATO LEAL [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
22º RENNAN CAVALO [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
23º PAULO SANTANNA [] 15,0 18,0 0,0 -3,0 0,0
24º LEO IKUNO [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
25º VALDIR SILVA [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
26º RODRIGO VALENTIN [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
27º CARLOS CAMPUZANO [] 8,0 11,0 0,0 -3,0 0,0
28º DUDU [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29º DOUGLAS DONEGATI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30º JÚLIO LUCHIARI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31º LUIZ LARANJEIRA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32º MARCIA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33º MARCOS JUNQUEIRA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34º RAFAEL HENRIQUE [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35º RODRIGO LUCHIARI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º BINHO BLASY [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º WALTER OKA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
VALDIR SILVA [] 178,0 197,0 22,0 0,0 3,0
LUIZ LARANJEIRA [] 161,0 158,0 0,0 0,0 3,0
CARLOS CAMPUZANO [] 151,0 153,0 0,0 -3,0 1,0
MARCEL MUNHOZ [] 92,0 92,0 0,0 0,0 0,0
MARCELO BRASIL [] 24,0 23,0 0,0 0,0 1,0
JOSE ARAUJO [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
PEDRO MORELLI [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
THIAGO KEPLMAIR [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
DUDU [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10º RAFAEL HENRIQUE [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11º RENNAN CAVALO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
MARCIO ALBANEZI [] 151,0 171,0 20,0 0,0 0,0
MARCELO ALVAREZ [] 144,0 142,0 0,0 0,0 2,0
RODRIGO VALENTIN [] 135,0 133,0 0,0 0,0 2,0
RAFAEL VITRIO [] 135,0 152,0 17,0 0,0 0,0
WALTER OKA [] 132,0 131,0 0,0 0,0 1,0
ARMANDO NETTO [] 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0
LÉO PINHEIRO [] 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0
BRUNA BARROS [] 91,0 91,0 0,0 0,0 0,0
MARCOS BORENSTEIN [] 78,0 77,0 0,0 0,0 1,0
10º MATHEUS LIRA [] 45,0 44,0 0,0 0,0 1,0
11º REINALDO MORAES [] 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0
12º MARCUS SAMPAIO [] 26,0 25,0 0,0 0,0 1,0
13º VITÃO [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
14º RAPHAEL [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
15º DUDU [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16º JAIR [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17º PEDRO MORELLI [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18º RAFAEL HENRIQUE [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19º RENNAN CAVALO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20º THIAGO KEPLMAIR [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21º POLLEFRA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22º WANDERSON PADUA TEIXEIRA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23º MARCELO [] 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0